
Short Facts
Der Airport Lahr bietet Ihnen flexible Frachtlösungen und ein weitläufiges Frachtzentrum mit Entwicklungsmöglichkeiten, die sich Ihren Anforderungen anpassen können.
- Flughafenfläche 210 ha
- Vorfeld 60,000 m²
- Business Park 280 ha
- Lizensiert als Sonderflughafen für Fracht
Profitieren Sie von:
- flexiblen Slots
- idealen Entwicklungsmöglichkeiten
- Büroräumlichkeiten mit Blick in die Frachthalle
Erhebliche Vergünstigungen bei:
- Abstellgebühren
- Handling Gebühren
- Büromieten
Lagermöglichkeiten
| Vorfeld | 60.000 m² 200 m x 300 m |
| Einlagerungsfläche | 3,000 m² |
| Kühlhalle | 100 m² (0°C) |
| Tiefkühlhalle | 66 m² (-18°C) |
Flughafen
| IATA / ICAO Kürzel | LHA / EDTL |
| Location | N 48 22 09.30 E 007 49 39.80 |
| Landebahn-Klassifizierung | PCN 100 F/D/W/T |
| Landebahn-Abmessungen | 3,000 m x 45 m 9,843 ft x 148 ft |
| Navigation | NDB/DME (RWY 03/21), RNP: LNAV, LNAV/VNAV, LPV (RWY 03/21) |
| ILS | Cat. I (RWY 21) |
| Öffnungszeiten | Montag-Freitag: 0800-2000 Wochenende/Feiertage: 0900-1800 PPR (nach Voranmeldung bis 1300 am Vortag): 0600-2400 Nur Chapter III Flugzeuge: 2200-2400 Alle Angaben Lokalzeiten (loc.) ausführlich |
| OPERATIONS-Kontakt | Fon: +49-(0)7821-994-200 Fax: +49-(0)7821-994-253 Mail: ops@edtl-airport-lahr.de |
Dienstleister am Flughafen
| Dienstleistungen (von OPS koordiniert) |
Reinigung Betankung Crew Transport Zoll Bundespolizei |















